亚洲男子网球排名
1、排名 选手 数量 澳网 法网 温网 美网 奥运会
2、1 费德勒 17 4 1 7 5
3、2 桑普拉斯 14 2 0 7 5
4、3 罗伊-埃莫森 12 6 2 2 2

5、4 比约博格 11 0 6 5 0
6、纳达尔 11 1 7 2 1 2008北京奥运会
7、罗德-拉沃尔 11 3 2 4 2
8、7 比尔-蒂尔登 10 0 0 3 7
9、8 罗斯维尔 8 4 2 0 2
10、佩里 8 1 1 3 3
11、康纳斯 8 1 0 2 5
12、伦德尔 8 2 3 0 3
13、阿加西 8 4 1 1 2 1996亚特兰大奥运会
14、13 纽康比 7 2 0 3 2
15、麦肯罗 7 0 0 3 4
16、维兰德 7 3 3 0 1
17、科切特 7 0 4 2 1
18、拉恩德 7 0 0 0 7
19、拉科斯特 7 0 3 2 2
20、兰肖 7 0 0 7 0
21、西尔斯 7 0 0 0 7
22、21 德约科维奇 6 4 0 1 1
23、贝克尔 6 2 0 3 1
24、埃德伯格 6 2 0 2 2
25、布奇 6 1 1 2 2
26、克罗弗德 6 4 1 1 0
27、维尔丁 6 2 0 4 0
28、达赫迪 6 0 0 5 1
29、28 特莱伯特 5 0 2 1 2
30、(以下为其他现役获得大满贯的球员)
31、休伊特 2 0 0 1 1
32、穆雷 1 0 0 0 1 2012年伦敦奥运会
33、德尔波特罗 1 0 0 0 1
34、费雷罗 1 0 0 1 0 2012年09月13日 挂拍退役
35、罗迪克 1 0 0 0 1 2012年09月06日 挂拍退役
网球名将排名
全球网球十大名将排行榜。
1.罗杰·费德勒
2.诺瓦克·德约科维奇
3.拉菲尔·纳达尔 4.塞雷娜·威廉姆斯
5.维纳斯·威廉姆斯 6.阿加西
7.玛蒂娜·辛吉斯 8.安迪·穆雷
9.李娜 10.玛利亚·莎拉波娃。
中国女子网球名将李娜,第一位获得女子大满贯冠军的中国人,并且21次打入WTA女单决赛,也中亚洲首位入选网球名人堂的运动员。


